Марка | d1 | d2 | d3* | d5 | d7 | L1 | L3 | L4 |
17-627К CP20К | 21,2 | 40,0 | 47,5 | 26,0 | 35,0 | 29,0 | 6,75 | 9,8 |
17-628К CP25К | 27,0 | 47,2 | 51,0 | 31,5 | 44,0 | 29,1 | 8,0 | 9,8 |
17-629К CP30К | 30,9 | 52,4 | 57,0 | 32,4 | 47,5 | 32,0 | 9,0 | 11,6 |
17-633К SEH-100X | 26,4 | 47,0 | 51,0 | 27,0 | 44,0 | 31,0 | 7,0 | 11,0 |
17-614К WP50/WP80 | 21,5 | 40,0 | 45,0 | 21,7 | 35,0 | 25,0 | 5,0 | --- |
17-672K |
39,5 |
39,5 |
25,5 |
26,5 |
41,5 |
24,8 |
11,3 |
23,5 |
* Размер d3 дан как габаритный и не влияет на установку сальника