Мотопомпа Yanmar YDP20N
| Производитель | Yanmar |
| Высота всасывания, м | 7 |
| Бренд | YANMAR |
| Диаметры фланцев | 50х50 |
| Высота напора, м | 25412 |
| Рабочий обьём двигателя, см3 | 219 |
| Высота напора, м | 25 |
| Объем картера, л | 0.75 |
| Объем топливного бака, л | 13 |
| Страна производства | Япония |
| Тип двигателя | 4-х тактный дизельный двигатель с воздушным охлаждением |
| Тип запуска двигателя | Ручной |
| Тип топлива | Дизель |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Мотопомпа бензиновая MR2T-1
| Минимальная цена | 62496.00 |
| Максимальная цена | 62496.00 |
| Производитель | Kosika |
| Бренд | Energy |
| Размеры (Д*Ш*В), мм | Robin EX17 |
| Родина Бренда | Россия |
| Страна производства | Тайвань |
| Тип двигателя | 4-х тактный бензиновый двигатель с воздушным охлаждением |
| Тип топлива | Бензин |
Характеристики
62 496 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Мотопомпа KOSHIN SEH-50JP
| Производитель | Koshin |
| Высота всасывания, м | 8 |
| Бренд | KOSHIN |
| Диаметры фланцев | 50х50 |
| Мощность двигателя, л.с. | 5.5 |
| Высота напора, м | 25418 |
| Размеры (Д*Ш*В), мм | 504*401*406 |
| Расположение вала двигателя | Горизонтальный вал |
| Родина Бренда | Япония |
| Высота напора, м | 27 |
| Объем топливного бака, л | 3.1 |
| Производительность, л/мин | 640 |
| Страна производства | Тайланд |
| Тип двигателя | 4-х тактный бензиновый двигатель с воздушным охлаждением |
| Тип запуска двигателя | Ручной |
| Тип топлива | Бензин |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Мотопомпа KOSHIN KTH-80X
| Производитель | Koshin |
| Высота всасывания, м | 8 |
| Бренд | KOSHIN |
| Диаметры фланцев | 80х80 |
| Мощность двигателя, л.с. | 6.3 |
| Высота напора, м | 25418 |
| Рабочий обьём двигателя, см3 | 270 |
| Размеры (Д*Ш*В), мм | 711*506*570 |
| Расположение вала двигателя | Горизонтальный вал |
| Родина Бренда | Япония |
| Высота напора, м | 27 |
| Номинальная мощность, кВт при 3600 мин-1 | 4.6 |
| Объем топливного бака, л | 5.3 |
| Производительность, л/мин | 1333 |
| Страна производства | Япония |
| Тип двигателя | 4-х тактный бензиновый двигатель с воздушным охлаждением |
| Тип запуска двигателя | Ручной |
| Тип топлива | Бензин |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Мотопомпа KOSHIN STV-50X
| Производитель | Koshin |
| Высота всасывания, м | 8 |
| Бренд | KOSHIN |
| Диаметры фланцев | 50х50 |
| Мощность двигателя, л.с. | 4.2 |
| Высота напора, м | 25407 |
| Рабочий обьём двигателя, см3 | 179 |
| Размеры (Д*Ш*В), мм | 554*400*471 |
| Расположение вала двигателя | Горизонтальный вал |
| Родина Бренда | Япония |
| Высота напора, м | 26 |
| Номинальная мощность, кВт при 3600 мин-1 | 3.1 |
| Объем топливного бака, л | 3.6 |
| Производительность, л/мин | 580 |
| Страна производства | Япония |
| Тип двигателя | 4-х тактный бензиновый двигатель с воздушным охлаждением |
| Тип запуска двигателя | Ручной |
| Тип топлива | Бензин |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Мотопомпа бензиновая Robin-Subaru PTX401
| Производитель | Robin-Subaru |
| Высота всасывания, м | 8 |
| Бренд | Robin-Subaru |
| Вес нетто, кг | 44.5 |
| Высота напора, м | 25399 |
| Размеры (Д*Ш*В), мм | 610х425х565 |
| Высота напора, м | 28 |
| Объем топливного бака, л | 6.1 |
| Страна производства | Япония |
| Тип двигателя | 4-х тактный бензиновый двигатель с воздушным охлаждением |
| Тип топлива | Бензин |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Мотопомпа KOSHIN SERH-50B
| Производитель | Koshin |
| Высота всасывания, м | 8 |
| Бренд | KOSHIN |
| Диаметры фланцев | 50х50 |
| Мощность двигателя, л.с. | 3.9 |
| Высота напора, м | 25417 |
| Максимальная мощность, кВа | 8 |
| Рабочий обьём двигателя, см3 | 163 |
| Размеры (Д*Ш*В), мм | 535*405*440 |
| Расположение вала двигателя | Горизонтальный вал |
| Родина Бренда | Япония |
| Высота напора, м | 57 |
| Номинальная мощность, кВт при 3600 мин-1 | 2.9 |
| Объем картера, л | 0.6 |
| Объем топливного бака, л | 3.1 |
| Производительность, л/мин | 440 |
| Сила тока, A | 56 |
| Страна производства | Япония |
| Тип двигателя | 4-х тактный бензиновый двигатель с воздушным охлаждением |
| Тип запуска двигателя | Ручной |
| Тип топлива | Бензин |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Мотопомпа KOSHIN STV-80X
| Производитель | Koshin |
| Высота всасывания, м | 8 |
| Бренд | KOSHIN |
| Диаметры фланцев | 80х80 |
| Мощность двигателя, л.с. | 4.2 |
| Высота напора, м | 25407 |
| Рабочий обьём двигателя, см3 | 179 |
| Размеры (Д*Ш*В), мм | 593*425*528 |
| Расположение вала двигателя | Горизонтальный вал |
| Родина Бренда | Япония |
| Высота напора, м | 26 |
| Номинальная мощность, кВт при 3600 мин-1 | 3.1 |
| Объем топливного бака, л | 3.6 |
| Производительность, л/мин | 900 |
| Страна производства | Япония |
| Тип двигателя | 4-х тактный бензиновый двигатель с воздушным охлаждением |
| Тип запуска двигателя | Ручной |
| Тип топлива | Бензин |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Мотопомпа DAISHIN SST-80HX
| Производитель | Daishin |
| Высота всасывания, м | 8 |
| Бренд | Daishin |
| Мощность двигателя, л.с. | 5.5 |
| Высота напора, м | 25410 |
| Рабочий обьём двигателя, см3 | 163 |
| Размеры (Д*Ш*В), мм | 550*390*430 |
| Расположение вала двигателя | Горизонтальный вал |
| Родина Бренда | Япония |
| Высота напора, м | 23 |
| Объем топливного бака, л | 5.3 |
| Производительность, л/мин | 1000 |
| Страна производства | Япония |
| Тип двигателя | 4-х тактный бензиновый двигатель с воздушным охлаждением |
| Тип запуска двигателя | Ручной |
| Тип топлива | Бензин |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Мотопомпа DAISHIN SWT-80HX
| Производитель | Daishin |
| Высота всасывания, м | 8 |
| Бренд | Daishin |
| Диаметры фланцев | 80х80 |
| Высота напора, м | 25399 |
| Размеры (Д*Ш*В), мм | 650*470*620 |
| Расположение вала двигателя | Горизонтальный вал |
| Родина Бренда | Япония |
| Высота напора, м | 28 |
| Производительность, л/мин | 1300 |
| Страна производства | Япония |
| Тип двигателя | 4-х тактный бензиновый двигатель с воздушным охлаждением |
| Тип запуска двигателя | Ручной |
| Тип топлива | Бензин |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Мотопомпа KOSHIN KTH-50X
| Производитель | Koshin |
| Высота всасывания, м | 8 |
| Бренд | KOSHIN |
| Диаметры фланцев | 50х50 |
| Высота напора, м | 25401 |
| Размеры (Д*Ш*В), мм | 646*488*509 |
| Расположение вала двигателя | Горизонтальный вал |
| Родина Бренда | Япония |
| Высота напора, м | 30 |
| Объем топливного бака, л | 3.1 |
| Производительность, л/мин | 700 |
| Страна производства | Япония |
| Тип двигателя | 4-х тактный бензиновый двигатель с воздушным охлаждением |
| Тип запуска двигателя | Ручной |
| Тип топлива | Бензин |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Мотопомпа Yanmar YDP40TN
| Производитель | Yanmar |
| Высота всасывания, м | 7 |
| Бренд | YANMAR |
| Вес нетто, кг | 91 |
| Диаметры фланцев | 100х100 |
| Высота напора, м | 25412 |
| Рабочий обьём двигателя, см3 | 435 |
| Размеры (Д*Ш*В), мм | 718х484х740 |
| Высота напора, м | 25 |
| Объем картера, л | 0.75 |
| Объем топливного бака, л | 13 |
| Производительность, л/мин | 1750 |
| Страна производства | Япония |
| Тип двигателя | 4-х тактный дизельный двигатель с воздушным охлаждением |
| Тип запуска двигателя | Ручной |
| Тип топлива | Дизель |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Мотопомпа Yanmar YDP40N
| Производитель | Yanmar |
| Высота всасывания, м | 7 |
| Бренд | YANMAR |
| Вес нетто, кг | 62 |
| Диаметры фланцев | 100х100 |
| Рабочий обьём двигателя, см3 | 320 |
| Размеры (Д*Ш*В), мм | 630x484x727 |
| Высота напора, м | 26.5 |
| Объем картера, л | 0.75 |
| Объем топливного бака, л | 13 |
| Производительность, л/мин | 1300 |
| Страна производства | Япония |
| Тип двигателя | 4-х тактный дизельный двигатель с воздушным охлаждением |
| Тип топлива | Дизель |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Мотопомпа HONDA WT30
| Производитель | Honda |
| Высота всасывания, м | 8 |
| Бренд | HONDA |
| Диаметры фланцев | 80х80 |
| Мощность двигателя, л.с. | 7.9 |
| Высота напора, м | 25418 |
| Рабочий обьём двигателя, см3 | 242 |
| Размеры (Д*Ш*В), мм | 660*495*515 |
| Расположение вала двигателя | Горизонтальный вал |
| Родина Бренда | Япония |
| Высота напора, м | 27 |
| Обороты двигателя | 3000 об./мин |
| Объем картера, л | 1.1 |
| Объем топливного бака, л | 5.3 |
| Производительность, л/мин | 1240 |
| Страна производства | Япония |
| Тип вала отбора мощности | Цилиндр с резьбой |
| Тип двигателя | 4-х тактный бензиновый двигатель с воздушным охлаждением |
| Тип запуска двигателя | Ручной |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Мотопомпа Yanmar YDP30TN
| Производитель | Yanmar |
| Высота всасывания, м | 7 |
| Бренд | YANMAR |
| Вес нетто, кг | 75 |
| Диаметры фланцев | 80х80 |
| Высота напора, м | 25418 |
| Рабочий обьём двигателя, см3 | 320 |
| Размеры (Д*Ш*В), мм | 680x484x710 |
| Высота напора, м | 27 |
| Объем картера, л | 0.75 |
| Объем топливного бака, л | 13 |
| Производительность, л/мин | 1150 |
| Страна производства | Япония |
| Тип двигателя | 4-х тактный дизельный двигатель с воздушным охлаждением |
| Тип запуска двигателя | Ручной |
| Тип топлива | Дизель |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Мотопомпа DAISHIN SCR-80HX
| Производитель | Daishin |
| Высота всасывания, м | 8 |
| Бренд | Daishin |
| Диаметры фланцев | 80х80 |
| Мощность двигателя, л.с. | 5.5 |
| Высота напора, м | 25411 |
| Рабочий обьём двигателя, см3 | 163 |
| Размеры (Д*Ш*В), мм | 550*390*450 |
| Родина Бренда | Япония |
| Высота напора, м | 32 |
| Производительность, л/мин | 1000 |
| Страна производства | Япония |
| Тип двигателя | 4-х тактный бензиновый двигатель с воздушным охлаждением |
| Тип запуска двигателя | Ручной |
| Тип топлива | Бензин |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Мотопомпа KOSHIN SEV-80X
| Производитель | Koshin |
| Высота всасывания, м | 8 |
| Бренд | KOSHIN |
| Диаметры фланцев | 80х80 |
| Мощность двигателя, л.с. | 4.2 |
| Высота напора, м | 25418 |
| Рабочий обьём двигателя, см3 | 179 |
| Размеры (Д*Ш*В), мм | 543*425*460 |
| Расположение вала двигателя | Горизонтальный вал |
| Родина Бренда | Япония |
| Высота напора, м | 27 |
| Производительность, л/мин | 1050 |
| Страна производства | Япония |
| Тип двигателя | 4-х тактный бензиновый двигатель с воздушным охлаждением |
| Тип топлива | Бензин |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Мотопомпа KOSHIN SEH-100X
| Производитель | Koshin |
| Высота всасывания, м | 8 |
| Бренд | KOSHIN |
| Диаметры фланцев | 100х100 |
| Мощность двигателя, л.с. | 6.2 |
| Высота напора, м | 25399 |
| Рабочий обьём двигателя, см3 | 270 |
| Размеры (Д*Ш*В), мм | 680*490*675 |
| Расположение вала двигателя | Горизонтальный вал |
| Родина Бренда | Япония |
| Высота напора, м | 28 |
| Номинальная мощность, кВт при 3600 мин-1 | 4.6 |
| Объем топливного бака, л | 5.3 |
| Производительность, л/мин | 1450 |
| Страна производства | Япония |
| Тип двигателя | 4-х тактный бензиновый двигатель с воздушным охлаждением |
| Тип запуска двигателя | Ручной |
| Тип топлива | Бензин |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Мотопомпа бензиновая MH3T-2
| Минимальная цена | 71820.00 |
| Максимальная цена | 71820.00 |
| Производитель | Kosika |
| Бренд | Energy |
| Размеры (Д*Ш*В), мм | HONDA GX240 |
| Родина Бренда | Россия |
| Страна производства | Тайвань |
| Тип двигателя | 4-х тактный бензиновый двигатель с воздушным охлаждением |
| Тип топлива | Бензин |
Характеристики
71 820 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Мотопомпа бензиновая MH2H-2
| Минимальная цена | 42252.00 |
| Максимальная цена | 42252.00 |
| Производитель | Kosika |
| Бренд | Energy |
| Размеры (Д*Ш*В), мм | HONDA GX160 |
| Родина Бренда | Россия |
| Страна производства | Тайвань |
| Тип двигателя | 4-х тактный бензиновый двигатель с воздушным охлаждением |
| Тип топлива | Бензин |
Характеристики
42 252 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа

