Мотопомпа бензиновая MR2H
| Минимальная цена | 36372.00 |
| Максимальная цена | 36372.00 |
| Производитель | Kosika |
| Бренд | Energy |
| Размеры (Д*Ш*В), мм | Robin EX17 |
| Родина Бренда | Россия |
| Страна производства | Тайвань |
| Тип двигателя | 4-х тактный бензиновый двигатель с воздушным охлаждением |
| Тип топлива | Бензин |
Характеристики
36 372 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Мотопомпа бензиновая MH4
| Минимальная цена | 78540.00 |
| Максимальная цена | 78540.00 |
| Производитель | Kosika |
| Бренд | Energy |
| Размеры (Д*Ш*В), мм | HONDA GX240 |
| Родина Бренда | Россия |
| Страна производства | Тайвань |
| Тип двигателя | 4-х тактный бензиновый двигатель с воздушным охлаждением |
| Тип топлива | Бензин |
Характеристики
78 540 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Мотопомпа RATO RT50YB50 (Высоконапорная 2")
| Минимальная цена | 21360.00 |
| Максимальная цена | 21360.00 |
| Производитель | RATO |
| Высота всасывания, м | 7 |
| Бренд | RATO |
| Диаметры фланцев | 50x50-38-25 |
| Мощность двигателя, л.с. | 8 |
| Высота напора, м | 25419 |
| Рабочий обьём двигателя, см3 | 201 |
| Размеры (Д*Ш*В), мм | 500×395×446 |
| Расположение вала двигателя | Горизонтальный вал |
| Родина Бренда | Китай |
| Макс. вращающий момент, H*м при 2,500 мин-1 | 12 |
| Высота напора, м | 50 |
| Номинальная мощность, кВт при 3600 мин-1 | 4.4 |
| Обороты двигателя | 3000 об./мин |
| Производительность, л/мин | 500 |
| Расход топлива, г/(кВт*час) при 3600 мин-1 | 395 |
| Страна производства | Китай |
| Тип двигателя | 4-х тактный бензиновый двигатель с воздушным охлаждением |
| Тип запуска двигателя | Ручной |
| Тип топлива | Бензин |
Характеристики
32 400 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Мотопомпа RATO RE50ZB28
| Минимальная цена | 13050.00 |
| Максимальная цена | 13050.00 |
| Производитель | RATO |
| Высота всасывания, м | 8 |
| Бренд | RATO |
| Диаметры фланцев | 50х50 |
| Высота напора, м | 25399 |
| Размеры (Д*Ш*В), мм | 477*395*410 |
| Расположение вала двигателя | Горизонтальный вал |
| Родина Бренда | Китай |
| Макс. вращающий момент, H*м при 2,500 мин-1 | 12 |
| Высота напора, м | 28 |
| Номинальная мощность, кВт при 3600 мин-1 | 4.3 |
| Обороты двигателя | 3000 об./мин |
| Производительность, л/мин | 600 |
| Расход топлива, г/(кВт*час) при 3600 мин-1 | 395 |
| Страна производства | Китай |
| Тип двигателя | 4-х тактный бензиновый двигатель с воздушным охлаждением |
| Тип запуска двигателя | Ручной |
| Тип топлива | Бензин |
Характеристики
13 977 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа

