Бензогенератор инверторный REDVOLT EPB2500iS
| Производитель | RATO |
| Бренд | REDVOLT |
| Коэффициент мощности (cos φ) | 1.0 |
| Мощность двигателя, л.с. | 4 |
| Максимальная мощность, кВа | 2.5 |
| Рабочий обьём двигателя, см3 | 120 |
| Максимальная мощность, кВт | 2.5 |
| Номинальная мощность, кВа | 2.3 |
| Номинальная мощность, кВт | 2.3 |
| Размеры (Д*Ш*В), мм | 530*335*475 |
| Родина Бренда | Россия |
| Обороты двигателя | Переменные, регулируемые |
| Объем картера, л | 0.9 |
| Объем топливного бака, л | 4.5 |
| Страна производства | Китай |
| Тип альтернатора (генератора) | Однофазный (230В) |
| Тип двигателя | 4-х тактный бензиновый двигатель с воздушным охлаждением |
| Тип запуска двигателя | Ручной |
| Тип топлива | Бензин |
Характеристики
54 740 ₽/шт
В корзину
Бензогенератор инверторный REDVOLT EPB1000i
| Производитель | RATO |
| Бренд | REDVOLT |
| Коэффициент мощности (cos φ) | 1.0 |
| Мощность двигателя, л.с. | 1.7 |
| Максимальная мощность, кВа | 0.8 |
| Рабочий обьём двигателя, см3 | 56 |
| Максимальная мощность, кВт | 0.8 |
| Номинальная мощность, кВа | 0.7 |
| Номинальная мощность, кВт | 0.7 |
| Размеры (Д*Ш*В), мм | 370*350*330 |
| Родина Бренда | Россия |
| Обороты двигателя | Переменные, регулируемые |
| Объем картера, л | 0.28 |
| Объем топливного бака, л | 2.8 |
| Сила тока, A | 3.2 |
| Страна производства | Китай |
| Тип альтернатора (генератора) | Однофазный (230В) |
| Тип двигателя | 4-х тактный бензиновый двигатель с воздушным охлаждением |
| Тип запуска двигателя | Ручной |
| Тип топлива | Бензин |
Характеристики
22 540 ₽/шт
В корзину
Бензогенератор REDVOLT EPB6000
| Производитель | RATO |
| Бренд | REDVOLT |
| Коэффициент мощности (cos φ) | 1.0 |
| Мощность двигателя, л.с. | 15 |
| Максимальная мощность, кВа | 6 |
| Рабочий обьём двигателя, см3 | 420 |
| Максимальная мощность, кВт | 6 |
| Номинальная мощность, кВа | 5.5 |
| Номинальная мощность, кВт | 5.5 |
| Размеры (Д*Ш*В), мм | 710*560*565 |
| Расположение вала двигателя | Горизонтальный вал |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 90*66 |
| Родина Бренда | Россия |
| Обороты двигателя | 3000 об./мин |
| Объем картера, л | 1.1 |
| Объем топливного бака, л | 25 |
| Сила тока, A | 26 |
| Страна производства | Китай |
| Тип альтернатора (генератора) | Однофазный (230В) |
| Тип вала отбора мощности | Конус |
| Тип двигателя | 4-х тактный бензиновый двигатель с воздушным охлаждением |
| Тип запуска двигателя | Ручной |
| Тип топлива | Бензин |
Характеристики
57 638 ₽/шт
В корзину
Бензогенератор REDVOLT EPB19000EA-T
| Производитель | RATO |
| Бренд | REDVOLT |
| Коэффициент мощности (cos φ) | 0.8 |
| Мощность двигателя, л.с. | 34 |
| Максимальная мощность, кВа | 23.75 |
| Рабочий обьём двигателя, см3 | 998.8 |
| Максимальная мощность, кВт | 19 |
| Номинальная мощность, кВа | 21.25 |
| Номинальная мощность, кВт | 17 |
| Размеры (Д*Ш*В), мм | 965*787*1010 |
| Расположение вала двигателя | Горизонтальный вал |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 90.0*78.5 |
| Родина Бренда | Россия |
| Макс. вращающий момент, H*м при 2,500 мин-1 | 68 |
| Номинальная мощность, кВт при 3600 мин-1 | 25 |
| Обороты двигателя | 3000 об./мин |
| Объем картера, л | 2.3 |
| Объем топливного бака, л | 50 |
| Страна производства | Китай |
| Тип альтернатора (генератора) | Трёхфазный (400/230В) |
| Тип вала отбора мощности | Конус |
| Тип двигателя | 4-х тактный бензиновый двигатель с воздушным охлаждением |
| Тип запуска двигателя | Электростарт/Автоматический |
| Тип топлива | Бензин |
Характеристики
360 892 ₽/шт
В корзину
Бензогенератор инверторный REDVOLT EPB3500i
| Производитель | RATO |
| Бренд | REDVOLT |
| Коэффициент мощности (cos φ) | 1.0 |
| Мощность двигателя, л.с. | 7 |
| Максимальная мощность, кВа | 3.5 |
| Рабочий обьём двигателя, см3 | 212 |
| Максимальная мощность, кВт | 3.5 |
| Номинальная мощность, кВа | 3.2 |
| Номинальная мощность, кВт | 3.2 |
| Размеры (Д*Ш*В), мм | 520*370*520 |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 70*55 |
| Родина Бренда | Россия |
| Обороты двигателя | Переменные, регулируемые |
| Объем картера, л | 0.6 |
| Объем топливного бака, л | 7 |
| Сила тока, A | 16 |
| Страна производства | Китай |
| Тип альтернатора (генератора) | Однофазный (230В) |
| Тип двигателя | 4-х тактный бензиновый двигатель с воздушным охлаждением |
| Тип запуска двигателя | Ручной |
| Тип топлива | Бензин |
Характеристики
46 690 ₽/шт
В корзину
E1S10M G 5,5kVa 400V J609b генератор
| Производитель | Linz |
| Бренд | LINZ Electric |
| Коэффициент мощности (cos φ) | 0.8 |
| Номинальная мощность, кВа | 5.5 |
| Родина Бренда | Италия |
| Обороты двигателя | 3000 об./мин |
| Страна производства | Италия |
| Тип альтернатора (генератора) | Трёхфазный (400/230В) |
| Тип вала отбора мощности | Конус |
Характеристики
61 500 ₽/шт
В корзину
Бензогенератор инверторный REDVOLT EPB1250iS-4
| Производитель | RATO |
| Бренд | REDVOLT |
| Коэффициент мощности (cos φ) | 1.0 |
| Мощность двигателя, л.с. | 1.9 |
| Максимальная мощность, кВа | 1.1 |
| Рабочий обьём двигателя, см3 | 60 |
| Максимальная мощность, кВт | 1.1 |
| Номинальная мощность, кВа | 1 |
| Номинальная мощность, кВт | 1 |
| Размеры (Д*Ш*В), мм | 400*270*470 |
| Расположение вала двигателя | Горизонтальный вал |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 45*38 |
| Родина Бренда | Россия |
| Обороты двигателя | Переменные, регулируемые |
| Объем топливного бака, л | 2.6 |
| Сила тока, A | 5 |
| Страна производства | Китай |
| Тип альтернатора (генератора) | Однофазный (230В) |
| Тип двигателя | 4-х тактный бензиновый двигатель с воздушным охлаждением |
| Тип запуска двигателя | Ручной |
| Тип топлива | Бензин |
Характеристики
33 327 ₽/шт
В корзину
Датчик температуры двигателя t = 40 C (+/-3 С)
| Минимальная цена | 1350.00 |
| Максимальная цена | 1350.00 |
| Производитель | REDVOLT |
| Бренд | TECHNOELETTRA |
| Размеры (Д*Ш*В), мм | 70*50*25 |
| Родина Бренда | Италия |
| Страна производства | Италия |
Характеристики
1 377 ₽/шт
В корзину
Модуль GPRS (HIT55 RS232)
| Минимальная цена | 24030.00 |
| Максимальная цена | 24030.00 |
| Производитель | TECHNOELETTRA |
| Бренд | TECHNOELETTRA |
| Родина Бренда | Италия |
| Страна производства | Италия |
Характеристики
24 511 ₽/шт
В корзину
Генератор EPG224F 72.5 кВа, 3 ф, (400/230В), SAE3-11.5, 1500 об/мин
| Минимальная цена | 171220.00 |
| Максимальная цена | 171220.00 |
| Бренд | REDVOLT |
| Максимальная мощность, кВа | 72.5 |
| Родина Бренда | Россия |
| Обороты двигателя | 1500 об./мин |
| Страна производства | Китай |
| Тип альтернатора (генератора) | Трёхфазный (400/230В) |
Характеристики
207 555 ₽/шт
В корзину
Генератор EPG224D 50 кВа, 3 ф, (400/230В), SAE3-11.5, 1500 об/мин
| Минимальная цена | 143458.00 |
| Максимальная цена | 143458.00 |
| Бренд | REDVOLT |
| Максимальная мощность, кВа | 50 |
| Размеры (Д*Ш*В), мм | 820*540*830 |
| Родина Бренда | Россия |
| Обороты двигателя | 1500 об./мин |
| Страна производства | Китай |
| Тип альтернатора (генератора) | Трёхфазный (400/230В) |
Характеристики
172 533 ₽/шт
В корзину
Колесный комплект R3000-L2, R3000E-L2 (8")
| Минимальная цена | 2347.00 |
| Максимальная цена | 2347.00 |
| Производитель | RATO |
| Бренд | RATO |
| Размеры (Д*Ш*В), мм | 450*450*80 |
| Родина Бренда | Китай |
| Обороты двигателя | 3000 об./мин |
| Страна производства | Китай |
| Тип двигателя | 4-х тактный бензиновый двигатель с воздушным охлаждением |
| Тип топлива | Бензин |
Характеристики
2 994 ₽/шт
В корзину
Электроагрегат с бен./двиг. Mitsubishi GM301P и генератором Mitsubishi 4.0 (3P) кВа (ручной запуск)
| Производитель | Hitachi |
| Бренд | Hi-Koki (Hitachi) |
| Мощность двигателя, л.с. | 10 |
| Рабочий обьём двигателя, см3 | 296 |
| Размеры (Д*Ш*В), мм | 628x535x495 мм |
| Расположение вала двигателя | Горизонтальный вал |
| Родина Бренда | Япония |
| Объем топливного бака, л | 18 |
| Страна производства | Япония |
| Тип альтернатора (генератора) | Трёхфазный (400/230В) |
| Тип двигателя | 4-х тактный бензиновый двигатель с воздушным охлаждением |
| Тип запуска двигателя | Ручной |
| Тип топлива | Бензин |
Характеристики
42 267 ₽/шт
В корзину
Генератор EPG184E 22.5 кВа, 3 ф, (400/230В), SAE3-11.5, 1500 об/мин
| Минимальная цена | 87832.00 |
| Максимальная цена | 87832.00 |
| Бренд | REDVOLT |
| Максимальная мощность, кВа | 22.5 |
| Размеры (Д*Ш*В), мм | 670*490*570 |
| Родина Бренда | Россия |
| Обороты двигателя | 1500 об./мин |
| Страна производства | Китай |
| Тип альтернатора (генератора) | Трёхфазный (400/230В) |
Характеристики
87 832 ₽/шт
В корзину
Блок автозапуска (ATS) R6000E-L2, R7000D, R8500D
| Производитель | RATO |
| Бренд | REDVOLT |
| Размеры (Д*Ш*В), мм | 420*275*200 |
| Родина Бренда | Россия |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
16 100 ₽/шт
В корзину
Блок автозапуска (ATS) R19000-T
| Производитель | RATO |
| Бренд | REDVOLT |
| Размеры (Д*Ш*В), мм | 450*350*200 |
| Родина Бренда | Китай |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
17 710 ₽/шт
В корзину
Комплект привода воздушной заслонки для двигателя GX-600
| Минимальная цена | 20160.00 |
| Максимальная цена | 20160.00 |
| Производитель | TECHNOELETTRA |
| Бренд | TECHNOELETTRA |
| Родина Бренда | Италия |
| Страна производства | Италия |
Характеристики
20 563 ₽/шт
В корзину
Генератор EPG6.0M 6,0 кВа, 1 ф (230В), J609B (c.25,4)
| Минимальная цена | 33200.00 |
| Максимальная цена | 33200.00 |
| Производитель | REDVOLT |
| Бренд | REDVOLT |
| Коэффициент мощности (cos φ) | 1.0 |
| Максимальная мощность, кВа | 6.5 |
| Максимальная мощность, кВт | 6.5 |
| Номинальная мощность, кВа | 6 |
| Номинальная мощность, кВт | 6 |
| Размеры (Д*Ш*В), мм | 460*270*300 |
| Родина Бренда | Россия |
| Сила тока, A | 28.3 |
| Страна производства | Китай |
| Тип альтернатора (генератора) | Однофазный (230В) |
Характеристики
45 223 ₽/шт
В корзину
Генератор RATO 6,0 кВА, 1Ф
| Минимальная цена | 30000.00 |
| Максимальная цена | 30000.00 |
| Производитель | RATO |
| Бренд | RATO |
| Коэффициент мощности (cos φ) | 1.0 |
| Максимальная мощность, кВа | 6 |
| Максимальная мощность, кВт | 6 |
| Номинальная мощность, кВа | 5.5 |
| Номинальная мощность, кВт | 5.5 |
| Размеры (Д*Ш*В), мм | 350*300*250 |
| Родина Бренда | Китай |
| Страна производства | Китай |
| Тип топлива | Бензин |
Характеристики
29 000 ₽/шт
В корзину
Электроагрегат FG Wilson P88-3 открытого исполнения
| Производитель | FG Wilson |
| Бренд | Perkins (FG WILSON) |
| Максимальная мощность, кВа | 96 |
| Размеры (Д*Ш*В), мм | 1870*840*1333 |
| Родина Бренда | Великобритания |
| Обороты двигателя | 1500 об./мин |
| Объем топливного бака, л | 180 |
| Страна производства | Китай |
| Тип альтернатора (генератора) | Трёхфазный (400/230В) |
| Тип двигателя | 4-х тактный дизельный двигатель с жидкостным охлаждением |
| Тип запуска двигателя | Электростартер |
| Тип топлива | Дизель |
Характеристики
1 381 000 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа




